我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 天等金帝豪房地产开发有限公司 | 未缴存 |
| 2 | 凭祥市祥盛资产经营投资有限责任公司(5%) | 未缴存 |
| 3 | 凭祥市夏石安吉药店 | 未缴存 |
| 4 | 凭祥市农集投资有限公司 | 未缴存 |
| 5 | 凭祥市康源医药连锁有限责任公司 | 未缴存 |
| 6 | 凭祥市大参林益源药店 | 未缴存 |
| 7 | 凭祥市产投建筑劳务有限公司 | 未缴存 |
| 8 | 凭祥广合通报关有限公司 | 未缴存 |
| 9 | 宁明县温氏畜牧有限公司 | 未缴存 |
| 10 | 宁明县农机公司(自收自支) | 未缴存 |
| 11 | 宁明县劳动服务公司 | 未缴存 |
| 12 | 宁明县凯程房地产开发有限公司 | 未缴存 |
| 13 | 利每家(崇左)科技有限公司 | 未缴存 |
| 14 | 康超集团广西凭祥市房地产开发有限公司 | 未缴存 |
| 15 | 华滨能源科技(广西)有限公司 | 未缴存 |
| 16 | 广西中业工程技术集团有限公司崇左分公司 | 未缴存 |
| 17 | 广西怡川房地产开发有限公司 | 未缴存 |
| 18 | 广西阳光天湖大酒店有限公司 | 未缴存 |
| 19 | 广西星卓建筑装饰工程有限公司 | 未缴存 |
| 20 | 广西祥沣商贸有限公司 | 未缴存 |
| 21 | 广西沃圣投资有限责任公司 | 未缴存 |
| 22 | 广西万展房地产开发有限责任公司 | 未缴存 |
| 23 | 广西驮鸭农文旅产业发展有限公司 | 未缴存 |
| 24 | 广西天粮农业科学研究有限公司 | 未缴存 |
| 25 | 广西世纪嘉园房地产开发有限公司 | 未缴存 |
| 26 | 天等县福联商贸有限责任公司 | 未缴存 |
| 27 | 广西勤丰家居科技有限公司 | 未缴存 |
| 28 | 广西凭祥悦隆矿业开发有限公司 | 未缴存 |
| 29 | 广西凭祥信成房地产开发有限公司 | 未缴存 |
| 30 | 广西凭祥广丰粮油贸易有限公司 | 未缴存 |
| 31 | 广西凭祥广达食品有限公司 | 未缴存 |
| 32 | 广西宁明县腾越人力资源管理有限公司 | 未缴存 |
| 33 | 广西南左工贸有限公司 | 未缴存 |
| 34 | 广西铭创建设工程有限公司 | 未缴存 |
| 35 | 广西龙州鼎荣生态农业科技有限公司 | 未缴存 |
| 36 | 广西联昌投资有限公司 | 未缴存 |
| 37 | 广西科颢农业服务有限公司 | 未缴存 |
| 38 | 广西康而美医疗器械有限公司 | 未缴存 |
| 39 | 广西劲昇新能源有限公司 | 未缴存 |
| 40 | 广西晖博园林工程有限公司 | 未缴存 |
| 41 | 广西恒脉源矿业有限公司 | 未缴存 |
| 42 | 广西浩品湘房地产开发有限公司 | 未缴存 |
| 43 | 广西浩风餐饮管理有限公司 | 未缴存 |
| 44 | 广西桂安建设工程有限公司大新分公司 | 未缴存 |
| 45 | 广西广电网络科技发展有限公司天等分公司 | 未缴存 |
| 46 | 广西广电网络科技发展有限公司宁明分公司 | 未缴存 |
| 47 | 广西广电网络科技发展有限公司龙州分公司 | 未缴存 |
| 48 | 广西广电网络科技发展有限公司扶绥分公司 | 未缴存 |
| 49 | 广西广电网络科技发展有限公司大新分公司 | 未缴存 |
| 50 | 广西广电网络科技发展有限公司崇左分公司 | 未缴存 |
| 51 | 广西地卫二空间信息技术有限公司 | 未缴存 |
| 52 | 广西大新琪煊网络传媒有限公司 | 未缴存 |
| 53 | 广西崇左未来星文化艺术有限公司 | 未缴存 |
| 54 | 广西崇左市振鑫再生资源回收有限公司 | 未缴存 |
| 55 | 广西崇左市弘煌建筑工程有限公司 | 未缴存 |
| 56 | 广西崇左市城建物业管理服务有限公司 | 未缴存 |
| 57 | 广西崇左巨汇农林生态有限公司 | 未缴存 |
| 58 | 广西崇左海纳检测技术有限责任公司 | 未缴存 |
| 59 | 广西崇警科技有限责任公司 | 未缴存 |
| 60 | 广东碧桂园现代生活物业管理有限公司大新分公司 | 未缴存 |
| 61 | 扶绥县天龙广告文化传媒有限责任公司 | 未缴存 |
| 62 | 扶绥县鼎吉农副产品有限公司 | 未缴存 |
| 63 | 扶绥乐养资产经营管理有限公司 | 未缴存 |
| 64 | 崇左市伊家广告传媒有限公司 | 未缴存 |
| 65 | 崇左市文驰商贸有限公司 | 未缴存 |
| 66 | 崇左市江州区京师幼学幼儿园有限公司 | 未缴存 |
| 67 | 崇左市江州区大参林华凤药店(个人独资) | 未缴存 |
| 68 | 崇左市江州区大参林国安药店 | 未缴存 |
| 69 | 崇左市汇财会计服务有限公司 | 未缴存 |
| 70 | 崇左江南医院 | 未缴存 |
| 71 | 崇左大新县飞得高二手车交易有限责任公司 | 未缴存 |
| 72 | 崇左本色花山供应链管理有限公司扶绥分公司 | 未缴存 |
| 73 | 安徽德勤人力资源有限公司崇左分公司 | 未缴存 |
| 74 | 广西虹泰农业科技有限公司 | 少缴存 |
| 75 | 广西佳创运输有限公司 | 少缴存 |
| 76 | 凭祥市鑫晟物业服务有限公司 | 少缴存 |
| 77 | 广西世邦项目管理有限公司 | 少缴存 |
| 78 | 崇左市雅婷餐饮管理有限责任公司 | 少缴存 |
| 79 | 广西盛大通讯科技有限公司 | 少缴存 |
| 80 | 广西亿联国际贸易有限公司 | 少缴存 |
| 81 | 天等东森投资有限公司 | 少缴存 |
| 82 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 少缴存 |
| 83 | 崇左本色花山旅游发展有限公司 | 少缴存 |
| 84 | 广西宁明县派阳松涛酒店有限公司 | 少缴存 |
| 85 | 广西凭祥市嘉达国际贸易有限公司 | 少缴存 |
| 86 | 崇左市桂源汽车服务有限公司 | 少缴存 |
| 87 | 广西崇左市统一民爆器材有限公司大新分公司 | 少缴存 |
| 88 | 广西大新桂鑫锰业有限公司 | 少缴存 |
| 89 | 广西吉越通国际货运有限公司 | 少缴存 |
| 90 | 崇左市伊家房地产中介有限公司 | 少缴存 |
| 91 | 扶绥县浩鹏木业有限公司 | 少缴存 |
| 92 | 广西崇左市城院驾驶培训有限公司 | 少缴存 |
| 93 | 广西扶绥县中泰越人力资源服务有限公司 | 少缴存 |
| 94 | 广西鼎旺木业有限公司 | 少缴存 |
| 95 | 广西聚合丰生物科技有限公司 | 少缴存 |
| 96 | 广西桂民投建设工程有限公司 | 少缴存 |
| 97 | 广西崇左三兴咨询有限公司 | 少缴存 |
| 98 | 崇左市进德文体商贸有限公司 | 少缴存 |
| 99 | 广西一只桶环保科技有限公司 | 少缴存 |
| 100 | 崇左市便民公共汽车有限责任公司 | 少缴存 |
| 101 | 广西运德汽车运输集团有限公司崇左汽车总站 | 少缴存 |
| 102 | 凭祥市诚美健康管理有限公司 | 少缴存 |
| 103 | 宁明县饮食服务公司 | 少缴存 |
| 104 | 广西润德航运有限责任公司 | 少缴存 |
| 105 | 崇左市幸福人力资源有限公司 | 少缴存 |
| 106 | 大新县兴迈科技有限公司 | 少缴存 |
| 107 | 中禾恒瑞(广西)有限公司 | 少缴存 |
| 108 | 左江花山崇左汽车投资服务有限公司 | 少缴存 |
| 109 | 崇左市崇创电子科技有限公司 | 少缴存 |
| 110 | 广西纵横进出口贸易有限公司 | 少缴存 |
| 111 | 广西崇左明辉臻鲜配送有限公司 | 少缴存 |
| 112 | 广西昌泰城置业有限公司 | 少缴存 |
| 113 | 广西裕德投资有限公司 | 少缴存 |
| 114 | 广西凭祥新景投资有限公司 | 少缴存 |
| 115 | 大新县永固混凝土有限责任公司 | 少缴存 |
| 116 | 扶绥县中鼎办公设备有限公司 | 少缴存 |
| 117 | 崇左品为财税服务有限公司 | 少缴存 |
| 118 | 广西指梦艺术教育咨询有限公司 | 少缴存 |
| 119 | 广西源浩农业开发有限公司 | 少缴存 |
| 120 | 崇左佳华林业调查规划设计有限公司 | 少缴存 |
| 121 | 崇左市中泰越人力资源服务有限公司 | 少缴存 |
| 122 | 广西实德房地产开发有限公司 | 少缴存 |
| 123 | 天等县志诚科技有限公司 | 少缴存 |
文件下载:
关联文件: